तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३२.६ | ३३.१ | ३३.२ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.६ | १९.५ | २०.१ | २०.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७ | ३३.५ | ३८.४ | ४६.७ | ३९.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.३ | १४.४ | १३.८ | २१ | १७.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १.९ | ५.६ | ७.६ | ५.९ | ४.७ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.१६ | ३१.५६ | ३२.६५ | ३१.३४ | ३२.८७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.७८ | १५.६८ | १०.८१ | १०.५५ | ९.०२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.१ | ४२.२ | ३७.३ | ३२ | ३१.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.४ | ७.७ | ८.६ | ८.६ | ७.९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024