तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.५ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.८ | ३२.९ | ३३.५ | ३३.९ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.९ | २१ | २१.८ | २१.७ | २१.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.२ | ५०.३ | ४५ | ३७.४ | ४९.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.८ | २२ | १९.८ | १५.९ | १९.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.९ | १३.८ | ११.८ | ९.९ | ६ |
वा-याची दिशा | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य | दक्षिण - नैऋत्य | पश्चिम - नैऋत्य | दक्षिण - नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.५४ | ३६.३ | ३६.३८ | ३७.११ | ३६.९३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.६६ | ११.७२ | ११.४६ | १०.१५ | १०.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८.६ | २० | ३५.२ | २५.५ | ३१.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.१३ | ६.१९ | ५.११ | ६.२ | ६.२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024