तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३२.४ | ३३ | ३३ | ३३.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.४ | १८.९ | १९.२ | २०.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७.५ | ३८ | ४३.६ | ४९.६ | ४१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.४ | १४.५ | १४.६ | २१.५ | १८.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.२ | ६.१ | ६ | ६.६ | ३.१ |
वा-याची दिशा | उत्तर | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.०५ | ३२.३६ | ३३.४१ | ३२.७६ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.०८ | १५.५९ | १०.२४ | ९.३७ | ८.३१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४९.५ | ५५.२ | ४२ | ३९.९ | ३९.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.५८ | ६.०९ | ५.४४ | ७.०६ | ५.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024