तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३२.२ | ३२.९ | ३२.९ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.४ | १८.८ | १९.१ | २०.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.५ | ३८.९ | ४४.९ | ५०.३ | ४२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.६ | १४.४ | १५ | २१.५ | १९.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.६ | ६.१ | ६ | ६ | २.९ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.८६ | ३२.२६ | ३२.५९ | ३१.६६ | ३२.७३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.२८ | १५.२८ | १०.२९ | ८.७२ | ७.२५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.८ | ५३.१ | ३८.३ | ३८.८ | ३४.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | ९९.४ | ९६.५ | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.१३ | ६.६१ | ५.७६ | ६.०९ | ६.२३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024