तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.७ | ३२.८ | ३३.४ | ३३.९ | ३३.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.६ | २०.१ | २०.७ | २०.९ | २१.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.२ | ५५ | ४८.६ | ४२ | ५४.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २०.२ | २३ | २१ | १७.६ | १९.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.५ | ७.६ | ८.९ | ८.७ | २.८ |
वा-याची दिशा | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य | नैऋत्य | नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.५ | ३६.३ | ३६.३ | ३६.९ | ३६.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.५४ | १२.२ | ११.९६ | १२.३७ | १२.०७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २१.८ | २२.४ | ३५.२ | १७ | २९.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२१ | ५.३७ | ५.०९ | ७.०१ | ६.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024