तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३१.२ | ३२ | ३१.८ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.८ | १८.५ | १८.७ | १८.७ | १९.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.६ | ४२ | ४६.७ | ५१.१ | ४३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.४ | १३.५ | १६ | २१.८ | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.६ | ५.१ | ५.८ | ६.२ | १.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण | पूर्व | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.३ | ३२.३ | ३४.४ | ३४.२ | ३५.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.५१ | १६.९८ | १०.७२ | १०.८ | ९.३९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४१.३ | ४९.५ | ३४.८ | ३३.५ | ३१.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२१ | ४.५९ | ६.१६ | ६.१२ | ५.१२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024