तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.९ | ३३.२ | ३३.६ | ३३.८ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | २०.१ | २०.८ | २१.६ | २१.२ | २०.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३९.४ | ५०.४ | ४३.३ | ३८.९ | ४९.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १९.६ | २२.२ | २१.१ | १८ | १९.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.३ | ११.३ | ११.७ | ४.१ | १.४ |
वा-याची दिशा | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण | नैऋत्य | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.५४ | ३५.३९ | ३६.३८ | ३७.११ | ३५.९८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १० | ११.२२ | १०.९७ | ११.१६ | १०.९९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २२.७ | ३०.२ | ४१.५ | ३६ | २८.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.०३ | ८.२३ | ७.३४ | ६.६ | ७.२३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024