तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २०.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.९ |
वा-याची दिशा | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४८ | ३२.३९ | ३२.११ | ३२.०१ |
किमान तापमान (अं.से.) | ११.१७ | १४.३५ | १३.५३ | १३.१३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६ | ५९ | ६३.९ | ६०.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ६.२३ | ७.०२ | ६.६९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024