तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | ३१.९ | ३२.५ | ३२.२ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.६ | १८.८ | १९.२ | १९.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.४ | ४१.८ | ४४.४ | ५०.१ | ४३.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.६ | १२.६ | १६.६ | २१.२ | २१.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.१ | ५.४ | ६.८ | ६.५ | ०.८ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१ | ३१.५ | ३२.२ | ३१.५ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.४२ | १४ | ९.४२ | ९.०१ | ७.४९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.७ | ४६.७ | ३८.३ | ३७.९ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ६ | ८.०९ | ७.७ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024