तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.२ | ०.१ | ०.१ | ०.२ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३२.२ | ३२.४ | ३२.२ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.२ | १८.९ | १९.१ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.२ | ४१ | ४३.५ | ५०.४ | ४४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.४ | १२.४ | १७.६ | २१.६ | २२.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.३ | ४.५ | ५.४ | ४.३ | ३.१ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३२.८ | ३१.९ | ३१.८ | ३३.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.६२ | १५ | १०.७१ | ९.४८ | ८.०८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२.५ | ३९.३ | ३६ | ३४ | ३०.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ७.३ | ७.८ | ७.७ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024