तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २८/०१/२०२५ | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ०.२ | ५.८ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३३ | ३३.२ | ३३.२ | ३२.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.७ | १९.८ | २०.७ | २१.२ | २१.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३७.९ | ३१.४ | ४९ | ५२.४ | ६६.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १९.२ | १६.७ | २१.६ | २३.३ | २५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.३ | २.३ | ७.६ | ८.७ | १२.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.१ | ३६.६ | ३६ | ३६.९ | ३८.३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.९४ | ११.९६ | ११.५९ | ११.७ | ११.८५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २२.६ | १६.७ | २७.८ | १७.४ | १७.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८.९ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.९ | ६.९ | ६.२३ | ७.२५ | ७.०१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024