तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१ | ३१.२ | ३१.४ | ३१.४ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.४ | १८ | १८.९ | १९.२ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.३ | ३३.२ | ३३.३ | ३५.८ | ३९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४ | १५.५ | १७.५ | १७.६ | १९.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.४ | ७.८ | ३.८ | ७.३ | ६.५ |
वा-याची दिशा | उत्तर | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.१ | ३२.४३ | ३२.४८ | ३२.७७ | ३३.३५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९८ | १३.६३ | ११.१८ | १०.८५ | ९.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.६ | ४२.४ | ४० | ३४.६ | ३१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३९ | ६.१७ | ७.५ | ७.९ | ६.१३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024