तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.७ | ३.८ | ०.३ | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.४ | ३२.६ | ३२.४ | ३३.६ | ३३.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.२ | २३.३ | २२.८ | २२.५ | २४.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८४ | ७६ | ७१ | ७१ | ६४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६ | ४८ | ४६ | ४१ | ४१ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ११ | ८ | ११ | ९ | ८ |
वा-याची दिशा | वायव्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१६ | ० | ० | ०.१५ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८ | ३५.३७ | ३६.७ | ३७.६ | ३५.७१ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.६५ | २२.२२ | २२.७९ | २२.९५ | २२.३३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६६.५ | ७१ | ६५.३ | ६५.८ | ६८.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.४ | ७.४ | ६.५ | ११.८९ | ७.१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024