तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.५ | ३१.६ | ३१.५ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.१ | १८.५ | १९.२ | १९.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.८ | ३० | ३४.४ | ३७.१ | ४१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.३ | १५ | १६.९ | १७ | १९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.४ | ५.४ | २.२ | ८.२ | ७.७ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व | पश्चिम | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.९४ | ३२.०५ | ३२.५३ | ३१.९५ | ३२.६९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.०५ | १३.८३ | १०.४४ | १०.०९ | ९.०५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.३ | ४८.३ | ४२.४ | ३५.१ | ३३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.५ | ९.८ | ८.८ | ९.२ | ८.४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024