तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ०.१ | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६ | ३०.७ | ३०.९ | ३१ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८ | १७.७ | १८.७ | १८.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.४ | ३० | ३४.८ | ४३.५ | ४३.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.८ | १४.६ | १७.३ | १७ | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.६ | ४ | ३.७ | ८.८ | ५.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व - आग्नेय | उत्तर - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१ | ३२.४८ | ३२.०९ | ३२.६७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.५९ | ११.५४ | १०.१६ | ८.५६ | ६.९२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.४ | ५२.४ | ४४.४ | ४१.५ | ३८.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८ | ६.६ | ७.३ | ६ | ७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024