तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६ | ३०.७ | ३०.६ | ३०.८ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १८.१ | १८.२ | १८.५ | १८.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.७ | ३१.८ | ३४.२ | ४५.४ | ४४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.४ | १४.६ | १७.८ | १८.२ | २१.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १.९ | ४.३ | ६.१ | ९.९ | ४.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय | उत्तर | उत्तर - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.६४ | ३२.८६ | ३२.३२ | ३२.४८ | ३२.६६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.१८ | १२.८ | १०.१६ | ९.८१ | ८.०६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१ | ५२.४ | ४४.४ | ४१ | ३८.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.८ | ६.६८ | ७.३ | ६.९ | ६.१३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024