तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.४ | ३३.९ | ३४.२ | ३४.१ | ३२.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.८ | २१ | २१.२ | २०.८ | २०.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१ | ३५.९ | ३५.१ | ३३.८ | ३१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.८ | २०.४ | १५.३ | १५.८ | १५.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८ | २.८ | ५.६ | ५.२ | ९ |
वा-याची दिशा | उत्तर | आग्नेय | नैऋत्य | पश्चिम - नैऋत्य | पश्चिम - नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.८२ | ३४.४ | ३४.४१ | ३४.२ | ३४.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.८७ | ११.३ | ११.७४ | १२.३४ | ११.४३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.७ | ३६.९ | ३२.८ | ३८.८ | ३५.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ६.२ | ६.६ | ६.५५ | ७.१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024