तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३२ | ३२.२ | ३१.८ | ३१.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १९.१ | १९.४ | १९.४ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३२ | २९.५ | ३५.२ | ४१.५ | ४३.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४ | १३.२ | १६.२ | २०.४ | २२.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.९ | ३.७ | ४.२ | ०.५ | ३.६ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | ईशान्य | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.९ | ३३.२ | ३१.५ | ३१.५ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.१३ | १३.०१ | १०.४३ | ८.७ | ८.६९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.८ | ४९.२ | ४४.७ | ४१.८ | ३५.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२१ | ५.२३ | ६ | ६.२ | ६.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024