तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३२ | ३२.२ | ३१.८ | ३१.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.६ | १९.१ | १९.४ | १९.२ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.७ | २९.२ | ३५.५ | ४०.८ | ४३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.८ | १३ | १६.२ | २०.३ | २२.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.२ | ४.१ | ४.९ | १ | ३.३ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण - आग्नेय | नैऋत्य | वायव्य | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.३ | ३२.१ | ३०.९ | ३०.९ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.०७ | १३.०८ | ११.३८ | १०.१२ | ९.२४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८ | ५०.६ | ४४.५ | ४०.५ | ३३.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.७ | ५.२३ | ५.२३ | ६.३ | ७.४५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024