तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २९/०१/२०२५ | ३०/०१/२०२५ | ३१/०१/२०२५ | ०१/०२/२०२५ | ०२/०२/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ०.१ | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३३.६ | ३३.९ | ३३.६ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.१ | २०.७ | २०.९ | २०.२ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.१ | ३६ | ३६.२ | २८.६ | ३०.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.१ | २०.१ | १६.१ | १५.८ | १५.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२ | ६.५ | २.३ | २.६ | ७.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | उत्तर - ईशान्य | उत्तर - वायव्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-२३ | २०२५-०१-२४ | २०२५-०१-२५ | २०२५-०१-२६ | २०२५-०१-२७ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.१३ | ३३.३ | ३४.४ | ३४.२ | ३४.८४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १०.२ | ११.३१ | ११.७ | १२.१३ | १२.२५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७.९ | ३१.९ | ३१.२ | ३५.८ | ३६.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८ | ७.१ | ७.४ | ७.१ | ७.६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024