तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.४ | ३१.६ | ३१.४ | ३१.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.२ | १८.६ | १९.२ | १९.५ | १९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६.४ | ३० | ३४.८ | ४४.९ | ४५.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.८ | १४.७ | १६.७ | २०.७ | २३.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४ | ४.७ | ३.९ | ५.९ | ४.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | उत्तर | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.१७ | ३१.२७ | ३१.३२ | ३१.९८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४ | १२.४ | १०.६ | ८.९ | ९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.१ | ४६.७ | ४१.९ | ३८.२ | ३२.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६ | ६.१२ | ६.११ | ६.११ | ५.३४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024