तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९ | ३२.२ | ३२.८ | ३२.४ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.१ | १८.१ | १९.२ | १९.७ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.६ | ३०.६ | ३९.४ | ४१.६ | ४०.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.२ | १३.२ | १९.१ | २०.६ | २२.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.८ | २.६ | २.७ | २.९ | ७.७ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - नैऋत्य | पूर्व | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३२.३ | ३१.७७ | ३१.९ | ३२.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.९ | १७.४८ | १२.१७ | १०.२ | ९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५३.८ | ४७.७ | ४१ | ४७ | ४०.९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९९.२ | ९९.६ | ९८.१ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.१४ | ५.७४ | ८.२३ | ८.९ | ९.९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024