तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.६ | २८.६ | २८.९ | २९.१ | २९.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.१ | १५.२ | १५.२ | १५.५ | १५.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६९.८ | ६०.७ | ६०.९ | ६२.३ | ५८.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.१ | २५.९ | २५.८ | २५.७ | २६.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.२ | ५.४ | ४ | ४ | ५.८ |
वा-याची दिशा | उत्तर - ईशान्य | उत्तर | उत्तर | उत्तर | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.७ | ३३.५ | ३२.७ | ३२.५ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.१ | १३.७ | १३.३ | १२.६ | १३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.९ | ४२.५ | ४१.८ | ४२ | ४०.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.९ | ८.०९ | ८.०९ | ८.२२ | ८.०९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024