तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.७ | ३१.९ | ३२.५ | ३२.२ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.१ | १८.४ | १९.५ | १९.६ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३२.८ | ३१.९ | ४०.४ | ४४.२ | ४२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.४ | १४ | १९.५ | २१.७ | २२.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.८ | २.२ | ३ | ४.१ | ८.७ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | उत्तर | दक्षिण - नैऋत्य | उत्तर - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३ | ३२.७ | ३१.८ | ३२ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.८ | १५.८४ | १२.७ | १०.५८ | ८.८५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६ | ४१.१ | ३८.३ | ३७.९ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८.७ | ९८.४ | ९८ | ९८.४ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२६ | ६.०२ | ८.२३ | ८.९ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024