तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.२ | ३२.१ | ३१.९ | ३१.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.७ | १७.७ | १९.६ | १९.२ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३४.८ | ३३.६ | ४०.७ | ४१.४ | ४४.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १७.६ | १५.३ | २०.४ | २१.२ | २२.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १.५ | २.५ | ४ | ३.५ | ६.९ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३ | ३२.७ | ३१.८ | ३२ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.९ | १४.१ | ११.८ | ९.७ | ७.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.५ | ५४.३ | ५७.१ | ४८.५ | ४२.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८.४ | ९८.४ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.७७ | ७.०२ | ८.०२ | ७.१७ | ८.०२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024