तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३० | ३१.४ | ३२.१ | ३१.४ | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १९ | १९ | १९.२ | १९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.८ | ३१.२ | ३७.९ | ४३.५ | ४०.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.८ | १३.३ | १७.३ | २१.९ | २२.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.८ | ३.२ | ५.९ | २.२ | ३.१ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | दक्षिण - नैऋत्य | दक्षिण - नैऋत्य | पश्चिम | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९३ | ३०.७४ | ३१.१२ | ३०.५८ | ३०.९९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.७८ | १३.७५ | ११.२३ | ९.७८ | ९.४६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.५ | ४१.४ | ३८.६ | ३४.६ | ३१.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५ | ८.२३ | ८.०२ | ८.९४ | ७.३४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024