तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१.५ | ३२.२ | ३१.७ | ३१.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १९ | १९.४ | १९.२ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.४ | ३०.६ | ३७.४ | ३७.७ | ४०.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.८ | १३.३ | १८.२ | २०.८ | २२.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ३.१ | १.८ | ५.५ | २.४ | ४.६ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | पश्चिम - वायव्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.०४ | ३१.२ | ३१.६ | ३१.६ | ३२.११ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.३२ | १५.४ | १२.२६ | १०.७७ | १०.१७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४७.८ | ४६.७ | ४१.८ | ३८.३ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.१२ | ६.०२ | ८.०२ | ७.९ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024