तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१.६ | ३२.६ | ३२.१ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १९ | १९.५ | १९.७ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.५ | ३०.६ | ३७.९ | ४०.९ | ४३.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.८ | १४ | १८.२ | २०.१ | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.३ | ४.८ | ३ | २.७ | ६.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.१ | ३१.४ | ३२ | ३१.५ | ३२.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.३ | १३.५ | ११.६ | ९.६ | ९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४ | ४३ | ३५.१ | ३२.१ | २७.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२१ | ७.०१ | ७.०९ | ८ | ७.३४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024