तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३१.६ | ३२.५ | ३१.९ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.७ | १९.४ | १९.५ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३० | २९.५ | ३६.७ | ३७.९ | ४०.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४ | १३.६ | १८ | २०.७ | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.८ | २.३ | ५.६ | ३.१ | ५.४ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | वायव्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.६२ | ३१ | ३१.६ | ३१.६ | ३२.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.३ | १३.५ | ११.६ | ९.६ | ९.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१.५ | ४८.४ | ४२.६ | ४०.५ | ४०.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३४ | ७.०१ | ७.१ | ८ | ७.३४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024