तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | ३२.१ | ३२.८ | ३२.२ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.१ | १९.२ | १९.६ | १९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २९.२ | २९ | ३८.६ | ३९.९ | ४०.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.२ | १२.९ | १८.७ | २०.६ | २२.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.६ | १.८ | ५.५ | २.८ | ४.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | आग्नेय | दक्षिण - नैऋत्य | वायव्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.२ | ३२.८ | ३१.९ | ३१.८ | ३३.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.८५ | १४.७१ | १२.३ | ९.३३ | ८.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.६ | ५०.१ | ४१.१ | ३८.८ | ३४.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.२१ | ७.३ | ८.०२ | ८.२३ | ७.३४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024