तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.९ | ४.५ | ०.० | ०.० | ४.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.० | ३४.३ | ३४.७ | ३५.० | ३५.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २३.३ | २३.४ | २२.७ | २२.८ | २३.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८१ | ८१ | ६९ | ७७ | ८६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२ | ४८ | ५२ | ४२ | ४३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९ | ७ | ९ | ८ | ८ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ०.०८ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.१ | ३६.६ | ३७.७ | ३८.४ | ३५.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.७२ | २२.९८ | २२.८८ | २३.१४ | २१.०६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५६.३ | ५३.४ | ५० | ४८.१ | ५६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | १०० | ९९ | ९८.४ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.४५ | ६.५ | ७.३४ | ७.७१ | ६.६७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024