तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३२.२ | ३२.८ | ३२.७ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.५ | १९ | १९.२ | २०.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.५ | ३५.२ | ३९.७ | ४९.२ | ४१.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.६ | १४.८ | १५.८ | २१.६ | १९.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.५ | ६.४ | ५.२ | ४.५ | २.९ |
वा-याची दिशा | पूर्व | आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | उत्तर |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.१७ | ३१.१ | ३१.९ | ३१.३ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.१२ | १४.९ | १०.२९ | ९.३७ | ८.३१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.६ | ४७.७ | ३७.७ | ३६ | २९.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ६.६१ | ८.०१ | ८.२३ | ६.२३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024