तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.५ | ३१.९ | ३१.८ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.७ | १९.१ | १९.५ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.९ | ३३.९ | ३९.८ | ४७.८ | ४१.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.२ | १३.६ | १७.२ | २२.४ | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.१ | ५.५ | ७.२ | ३.२ | ३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | दक्षिण - आग्नेय | पूर्व | पूर्व | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९३ | ३०.७४ | ३१.८५ | ३१.०७ | ३१.२५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.८८ | १४.५६ | १०.२९ | ९.०८ | ८.३१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.८ | ४७.७ | ३७.७ | ३६ | २९.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.१३ | ७.८ | ८.१२ | ८.१२ | ७.०२ |
Visitor's counter live from 4th March 2024