तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३१.४ | ३१.५ | ३१.९ | ३२.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.२ | १९ | १८.८ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.८ | ३३.४ | ३७.७ | ४७.२ | ४०.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १२.२ | १४.२ | १७.४ | २२ | २१.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.९ | ५.९ | ५.४ | २.८ | ३.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | आग्नेय | दक्षिण | आग्नेय | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९३ | ३१.१ | ३१ | ३१.१ | ३२.७६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १२.९ | १३.२ | ११.२ | ९ | ८.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५३.४ | ४६.४ | ३७.७ | ३६ | २९.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.६ | ७.४५ | ८.१२ | ८.१२ | ७.२३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024