तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.५ | ३०.५ | ३०.२ | ३०.५ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १८.१ | १८.२ | १८.६ | १८.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३५.२ | ३१.४ | ३४.८ | ४१.९ | ४७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.८ | १४.८ | १७.६ | १७.६ | २०.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | २.६ | ६.१ | २.९ | ५.६ | ५.८ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.४१ | ३२.९ | २९.८४ | ३२.७७ | ३२.९८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.४३ | १२.८ | १२.८ | ११.४ | १०.३२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२ | ५१.५ | ५५.३ | ३३ | ३६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.८ | ६.६४ | ६.१९ | ७.३ | ७ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Anjola (548455) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Anjola (548455) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Banoti (548457) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Banoti (548458) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Banoti (548457) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Banoti (548458) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Ghorkund (548453) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Ghorkund (548453) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Gondegaon (548446) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Gondegaon (548446) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Hanumantkheda (548451) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Hanumantkheda (548451) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Jangli Kotha (548469) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Jangli Kotha (548469) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Kinhi (548460) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Kinhi (548460) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Mhashikotha (548442) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Mhashikotha (548442) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Mukhed (548452) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Mukhed (548452) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nandgaon (548471) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nandgaon (548524) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nandgaon (548471) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nandgaon (548524) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nayagaon (548468) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Nayagaon (548468) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Palashi (548459) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Palashi (548459) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Pohari Kh. (548445) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Pohari Kh. (548445) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Tidka (548470) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Tidka (548470) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Titur (548447) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Titur (548447) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wadi Sutonda (548467) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wadi Sutonda (548467) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wakadi (548454) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wakadi (548454) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wangaon (548443) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Wangaon (548443) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Warthan (548456) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Warthan (548456) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Visitor's counter live from 4th March 2024