तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.८ | १४.८ | २.५ | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.९ | ३२.१ | ३३.३ | ३४.० | ३४.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.६ | २३.३ | २३.३ | २४.४ | २५.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९२ | ८० | ७० | ६५ | ६७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५७ | ५४ | ५१ | ४१ | ४६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १२ | ९ | ९ | ८ | ६ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व | पूर्व | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.५६ | ३६.५१ | ३७.८१ | ३७.८ | ३५.७८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.२२ | २०.७२ | २१.५३ | २२.२७ | २०.२७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६३ | ६६.९ | ६२ | ६२.३ | ६८.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.८९ | ६.५५ | ७.५९ | ६.४ | ७.६९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024