तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १.६ | ४३.१ | ५.४ | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३०.५ | ३२.२ | ३३.४ | ३३.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.७ | २३.० | २३.६ | २४.१ | २४.० |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८७ | ८४ | ७१ | ६२ | ६५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२ | ६१ | ५८ | ४३ | ४६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९ | ८ | ८ | ९ | ७ |
वा-याची दिशा | उत्तर - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व | पूर्व | उत्तर - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ०.०३ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.९१ | ३४.५ | ३५.८२ | ३६.९९ | ३५.७१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.५ | २०.१५ | २०.८२ | २१.११ | १९.२३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६५.५ | ६६.५ | ६२.१ | ६१.७ | ६३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५ | ६.२४ | ८.६४ | ६.८ | ६.५८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024