तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | ३१.७ | ३२.१ | ३२ | ३१.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.६ | १७.७ | १९.२ | १९.२ | १८.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२.२ | ३४.८ | ४१.६ | ४३.८ | ४६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ | १६.७ | २१.२ | २२.२ | २२.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.४ | ४.२ | ५.७ | ६ | ८.९ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | आग्नेय | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.८ | ३२ | ३२.९ | ३३.१ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.९ | १४.१ | ११.८ | ९.७ | ७.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४०.१ | ४२.४ | ३३.३ | २९.५ | ३१.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.७८ | ७.४८ | ७.५ | ७.५९ | ७.८७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024