तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.१ | २९.९ | २९.७ | ३०.२ | ३०.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.८ | १७.४ | १८ | १८.२ | १८.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३६.४ | ३५.९ | ३६.८ | ४३.४ | ४६.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १६.८ | १५.३ | १८.१ | १८.१ | २०.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.३ | ४.७ | ७.५ | ७.८ | ५.७ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व | ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.०३ | ३१.३३ | ३२.१८ | ३१.४ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.९६ | १३.१३ | १०.६१ | ११.६३ | १०.६१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.५ | ५२ | ४४.७ | ३८.१ | ३६.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.०७ | ६.१६ | ५.९ | ६.६२ | ६.१३ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Rasulpura (549011) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Rasulpura (549011) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-20 - |
Visitor's counter live from 4th March 2024