तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.३ | ०.५ | ०.८ | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३०.७ | ३२.० | ३३.४ | ३३.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.८ | २४.३ | २३.५ | २३.६ | २४.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८१ | ७१ | ७२ | ६४ | ६४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५ | ४९ | ४८ | ३५ | ३८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १४ | ९ | ११ | ११ | ७ |
वा-याची दिशा | पश्चिम - वायव्य | उत्तर - ईशान्य | पूर्व | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ०.०७ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.०६ | ३५.३८ | ३६.५ | ३७.२३ | ३६.११ |
किमान तापमान (अं.से.) | २०.४४ | २०.७७ | २१.६३ | २१.११ | २१.१२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६२.४ | ५६.८ | ५६.८ | ४९.५ | ५२.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८७ | ७.६३ | ६.८ | ६.९ | ६.९३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024