तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२१ | २९.८ | ३०.३८ | ३०.०६ |
किमान तापमान (अं.से.) | ११.७ | १३.८१ | १४.६५ | १२.४२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.३ | ५५.७ | ५५.२ | ५२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.८३ | ६.७९ | ६.८ | ६.४८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024