तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.१ | ० | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.२ | ३०.८ | ३०.२ | ३०.४ | ३१.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.८ | १९.४ | १९.४ | २० | २०.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३१.८ | ३३.२ | ३७.२ | ३७.२ | ४३.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.५ | १४.४ | १६.४ | १८ | १८.४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.६ | ४.७ | ६.३ | ३.४ | ५.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व | पूर्व | पश्चिम - नैऋत्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.२३ | ३४ | ३३.०७ | ३३.३ | ३३.५८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.०४ | १२.६१ | ९.९९ | ९.२९ | ८.०६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.३ | ४८.६ | ३८.६ | ३३.६ | ३५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.४ | ६.९ | ८ | ६.९ | ६.८३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024