तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | १७.२ | २.६ | २.९ | ०.१ | ३.८ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३२.९ | ३२.३ | ३३.० | ३१.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.९ | २१.६ | २१.६ | २१.३ | २१.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८१ | ८१ | ८३ | ७९ | ८० |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५३ | ४७ | ५१ | ४७ | ५३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९ | ११ | १३ | १२ | १० |
वा-याची दिशा | उत्तर | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.६४ | ०.३४ | ०.९८ | ०.०२ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४.८६ | ३६.०१ | ३६.६७ | ३६.४ | ३३.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.९ | २०.४६ | २०.८९ | १९.९ | २२.३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५९.८ | ६० | ६० | ५९ | ६८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | ९८.४ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.५ | १०.३१ | ८.२ | ८.६ | ८.४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024