तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | २७.९ | ४.४ | ४.९ | १.० | ६.३ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.३ | ३३.० | ३२.८ | ३३.३ | ३३.० |
किमान तापमान (अं.से.) | २२.२ | २१.७ | २२.० | २१.८ | २३.३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८१ | ७९ | ८० | ८० | ७७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५७ | ४९ | ५३ | ४७ | ५० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ११ | ११ | १३ | १२ | ९ |
वा-याची दिशा | उत्तर - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | बहुतांश ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.२५ | १.०१ | ०.६२ | ०.३५ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३६.८ | ३७.७ | ३७.३ | ३७ | ३४.३ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.९ | २०.४६ | २०.७ | २०.२७ | २२.३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५८.३ | ५४.४ | ५५.५ | ६०.५ | ६३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.१ | १०.१ | १२.२ | ९.८ | ७.७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024