तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ०.१ | ० | ०.१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१ | ३१.४ | ३१.२ | ३१.८ | ३२.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.२ | १८.६ | १८.८ | १९.२ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३०.६ | ३९.३ | ४५.९ | ५३.४ | ४१.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १३.३ | १५.६ | १४.८ | २२.२ | १८.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.४ | ९.९ | १०.४ | ९.२ | ८.२ |
वा-याची दिशा | पूर्व | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | आग्नेय | आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.८४ | ३२.८३ | ३२.७१ | ३२.६९ | ३४.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.८३ | १८.४ | ११.१४ | १०.८३ | १०.४७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३७.७ | ४२.२ | ३९.७ | ३६.५ | २३.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ७.२ | ८.३३ | ७.४९ | ७.२१ |
Visitor's counter live from 4th March 2024