तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३१ | ३०.७ | ३१.२ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.८ | १८.५ | १८.८ | १९.२ | २० |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २६.५ | ३३.९ | ३८.२ | ४९.६ | ३८.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.२ | १५.२ | १७.६ | २२ | १८.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.३ | १०.५ | ९ | ६.९ | ९ |
वा-याची दिशा | पूर्व | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३३.२३ | ३४ | ३३.०७ | ३३.३ | ३३.५८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.२ | १२.४ | ८.९ | ९ | ८.७ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४६.५ | ४८ | ४४.३ | ३८.६ | ३२.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.१ | ७ | ७.९ | ७.१ | ७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024