तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६ | ३१.१ | ३०.८ | ३१.२ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १९.१ | १९ | १८.९ | १९.७ | २०.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २५.४ | ३६.४ | ३६.६ | ४२.९ | ३७.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.४ | १६.१ | १७.९ | २२.७ | १७.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.७ | ९.५ | ६.४ | ७ | ८.५ |
वा-याची दिशा | पूर्व | आग्नेय | आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९ | ३३.६ | ३३.४ | ३३.७ | ३४.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९ | १२.४ | ८.७ | ८.६ | ८.३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४.६ | ४५.४ | ३८ | २७ | २५.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.०३ | ७.७ | ७.०९ | ७.७ | ५.८ |
गाव | पीक | पीक सल्ला |
---|---|---|
Arsoli (561224) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Arsoli (561224) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Ashtewadi (561176) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Ashtewadi (561176) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Barhanpur (561212) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Barhanpur (561212) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhongiri (561218) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhongiri (561218) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhum (M Cl) (802846) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhum (M Cl) (802846) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhum(rural) (561219) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Bhum(rural) (561219) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Chincholi (561217) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Chincholi (561217) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Golegaon (561175) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Golegaon (561175) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Hadongi (561220) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Hadongi (561220) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Hiwara (561221) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Hiwara (561221) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Kasari (561213) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Kasari (561213) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Nawalgaon (561215) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Nawalgaon (561215) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Rameshwar (561210) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Rameshwar (561210) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Sawargaon (561177) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Sawargaon (561177) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Songiri (561209) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Songiri (561209) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Sukta (561204) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Sukta (561204) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Ulup (561211) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Ulup (561211) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Wakwad (561208) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Wakwad (561208) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Wanjarwadi (561223) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Wanjarwadi (561223) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Warewadgaon (561216) | हरभरा | हरभरा या पिकावर उंटअळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व हेक्टरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Warewadgaon (561216) | हरभरा | हरभरा या पिकावर घाटे आळी या किडीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता आहे. प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी ५ % लिंबोळी अर्काची फवारणी करावी व एकरी ५ कामगंध सापळे लावावेत. - 2025-01-17 - |
Visitor's counter live from 4th March 2024