तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.८ | ३१.२ | ३१.१ | ३१.५ | ३२.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.८ | १८.५ | १८.७ | १८.८ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २६.४ | ३२.७ | ३६ | ४०.२ | ३९.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.४ | १५ | १७.८ | २१.५ | १८.२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ८.५ | ९.८ | १०.२ | ५.७ | ८.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण | दक्षिण - आग्नेय | दक्षिण |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.३ | ३०.३ | ३०.७ | ३०.६ | ३०.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.४ | १२.४ | ८.९ | ९ | ९.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.६ | ४८.२ | ४६.८ | ३८.६ | ३७.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.६६ | ६.२२ | ७ | ६ | ७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024