तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३२.१ | ३२.१ | ३२.१ | ३२.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.८ | १९ | १९ | १९.२ | १९.८ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७.१ | २८.८ | ३६.६ | ३७ | ४२.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.८ | १४.५ | १६.९ | २०.३ | १७.९ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ५.४ | ४.७ | ७.५ | १.४ | ३.३ |
वा-याची दिशा | आग्नेय | दक्षिण | नैऋत्य | पूर्व | दक्षिण - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.२ | ३१.९ | ३१.७ | ३१.४ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.३ | १४.२ | १२.७ | ११.८२ | १०.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.९ | ५२.७ | ४३ | ३७.७ | ३७.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६ | ७ | ७ | ७ | ५.६६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024