तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | ३२.४ | ३२.४ | ३२.५ | ३३.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.२ | १७.९ | १९ | १९.२ | २०.१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.४ | ३०.१ | ३३.२ | ३५.८ | ४१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.२ | १४.८ | १७ | १९.६ | १८.५ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.३ | ६.३ | ४.९ | २.६ | ४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | नैऋत्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.४ | ३२.३६ | ३१.७ | ३१.४ | ३२.६६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.४५ | १३.८१ | १०.०५ | १०.३७ | ८.८१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४५.९ | ४०.८ | ४०.४ | ३५.९ | २९.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६ | ७ | ७.५ | ७.९ | ५.५ |
Visitor's counter live from 4th March 2024