तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.९ | ३१.२ | ३१.७ | ३१.९ | ३१.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.१ | १८.४ | १९.९ | १९.५ | १९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३८.८ | ३३.७ | ३६.६ | ४६.६ | ४४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.८ | १५.६ | १९.४ | २०.८ | २२ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.१ | ४.४ | ४.७ | ७.१ | ९.७ |
वा-याची दिशा | ईशान्य | पूर्व | पूर्व | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २९.८ | ३०.७४ | ३२.३ | ३१.८ | ३२.९ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.४ | १३.५ | १०.७ | ८.२ | ८.२ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४८.७ | ४३.९ | ३४.९ | ३५.४ | ३०.७ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ६.६७ | ७.५६ | ८.०८ | ८.८ |
Visitor's counter live from 4th March 2024