तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | १०/०१/२०२५ |
---|---|
पाऊस (मिमी) | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.८ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५२.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २२.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.९ |
वा-याची दिशा | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | अंशतः ढगाळ |
दिनांक | २०२५-०१-११ | २०२५-०१-१२ | २०२५-०१-१३ | २०२५-०१-१४ |
---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.५ | ३०.२ | २९.८ | २९.७ |
किमान तापमान (अं.से.) | ९.५ | १३.७ | १६.१२ | ११.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३३.५ | ४६.१ | ५७.१ | ५३.४ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.५३ | ६.७ | ६.२ | ६.९ |
Visitor's counter live from 4th March 2024