तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३२ | ३१.९ | ३१.६ | ३२.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.४ | १८.७ | १९.२ | १९.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८ | २८.२ | ३५ | ३३.४ | ४१.६ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १४.८ | १४.४ | १६.२ | १९ | १७.७ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.८ | २.९ | ६.३ | ४.७ | ३.३ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - आग्नेय | पश्चिम - नैऋत्य | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.७२ | ३२.६ | ३१.७ | ३१.४ | ३२.०७ |
किमान तापमान (अं.से.) | १४.०५ | १२.६१ | ९.५४ | ९.३२ | ८.३१ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.९ | ४२.८ | ४१.४ | ३४.४ | ३०.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ९.५ | ९.८ | ८.८ | ९.२ | ८.४ |
Visitor's counter live from 4th March 2024