तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | ०५/१०/२०२४ | ०६/१०/२०२४ | ०७/१०/२०२४ | ०८/१०/२०२४ | ०९/१०/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.३ | ०.३ | ०.० | ०.० | ०.० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३२.३ | ३२.५ | ३३.२ | ३३.९ | ३४.१ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.७ | २२.७ | २२.६ | २२.३ | २४.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ८२ | ७४ | ७३ | ६७ | ६९ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४४ | ४२ | ४२ | ३६ | ३४ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | १२ | ७ | ११ | १० | ७ |
वा-याची दिशा | पश्चिम - वायव्य | ईशान्य | पूर्व - आग्नेय | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | बहुतांश ढगाळ | अंशतः ढगाळ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-०९-३० | २०२४-१०-०१ | २०२४-१०-०२ | २०२४-१०-०३ | २०२४-१०-०४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ०.०९ | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३५.८७ | ३५.६८ | ३६.७ | ३७.६ | ३५.७१ |
किमान तापमान (अं.से.) | २१.०९ | २२.२८ | २२.५९ | २३.०५ | २२.७३ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६२.९ | ६९ | ५९.८ | ६० | ६७.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.१ | ७.४ | ७.१७ | १२.८ | ७.७७ |
Visitor's counter live from 4th March 2024