तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.२ | ३२ | ३१.९ | ३१.८ | ३२.६ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.७ | १८.९ | १८.६ | १९ | १९.५ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २८.२ | २८.८ | ३६.४ | ३५.४ | ४२.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५ | १५.१ | १७ | २०.२ | १७.८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४ | ३.८ | ७.१ | १.४ | २.६ |
वा-याची दिशा | पूर्व - आग्नेय | दक्षिण - आग्नेय | नैऋत्य | उत्तर | दक्षिण - आग्नेय |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६ | ३१.९ | ३१.७ | ३१.४ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.४ | ११.८ | ८.७ | ८.२ | ७.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.२ | ४५.४ | ३९.१ | ३०.६ | ३१.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | ९८ | १०० | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७ | ६.५९ | ८.२५ | ७.५९ | ७.२३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024