तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ० | ०.१ | ० | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.८ | ३१.२ | ३१.५ | ३१.८ | ३१.५ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७ | १७.५ | १८.४ | १८.८ | १८.४ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४३.२ | ३६.६ | ३७ | ४८.८ | ४६.१ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १५.६ | १५.५ | १९.४ | २०.३ | २२.६ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ६.६ | ६.३ | ४ | ८.७ | १०.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | पूर्व - ईशान्य | पूर्व | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.६५ | ३१.९ | ३२.२ | ३२.९ | ३४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १३.९ | १३.८ | १०.७५ | १०.७७ | ९.५६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५०.९ | ४५.५ | ३५.७ | ३३.९ | ३३.५ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.७ | ७.२५ | ९.३ | ९.१ | ६.८६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024