तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/११/२०२४ | २३/११/२०२४ | २४/११/२०२४ | २५/११/२०२४ | २६/११/२०२४ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ | ०.१ |
कमाल तापमान (अं.से.) | २८.२ | २८.४ | २८.७ | २९.१ | २९.२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १५.७ | १५ | १४.९ | १५ | १५.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ६२.४ | ५५.५ | ५९.१ | ५९.३ | ५४.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | २७ | २२.२ | २१.५ | २१.५ | २१.३ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.३ | ७.२ | ७.२ | ६.९ | ८.४ |
वा-याची दिशा | पूर्व - ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य | ईशान्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | अंशतः स्वच्छ | अंशतः ढगाळ | बहुतांश ढगाळ |
दिनांक | २०२४-११-१६ | २०२४-११-१७ | २०२४-११-१८ | २०२४-११-१९ | २०२४-११-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३४ | ३४.२ | ३३.७३ | ३२.६ | ३२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १८.४४ | १४.८९ | ११.८ | १०.९ | १०.७६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ५१.६ | ४५.५ | ३९.९ | ३५.१ | ४०.८ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | १०० | १०० | १०० | १०० | १०० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.४ | ७.८९ | ८.४४ | ७.७ | ७.३ |
Visitor's counter live from 4th March 2024