तपशील | सूचना |
---|---|
1) पूर्व संमती प्राप्त शेतकरी | नोव्हेंबर,२०२२ पर्यंत लागवड करून अनुदान मागणी डीबीटी प्रणालीवर अपलोड करावी. |
2) सन २०२२-२३ मध्ये लागवड करू इच्छिणारे शेतकरी | डीबीटी प्रणालीवर अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक ३० सप्टेंबर २०२२ पर्यंत आहे. त्या नंतर लागवडीसाठी अर्ज स्वीकृत करण्यात येणार नाहीत याची कृपया नोंद घ्यावी. |
दिनांक | २२/०१/२०२५ | २३/०१/२०२५ | २४/०१/२०२५ | २५/०१/२०२५ | २६/०१/२०२५ |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३०.४ | ३१.७ | ३१.९ | ३२ | ३२.४ |
किमान तापमान (अं.से.) | १७.५ | १८.१ | १८.४ | १८.९ | १९.९ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ३५.६ | ३९.८ | ४८.२ | ५६.१ | ४१.३ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ११.९ | १४.७ | १२.९ | २१.२ | २० |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ४.७ | ८ | ८ | ६.९ | ६.३ |
वा-याची दिशा | उत्तर | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण | दक्षिण - नैऋत्य |
ढग स्थिती (आकाश) | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ | स्वच्छ |
दिनांक | २०२५-०१-१६ | २०२५-०१-१७ | २०२५-०१-१८ | २०२५-०१-१९ | २०२५-०१-२० |
---|---|---|---|---|---|
पाऊस (मिमी) | ० | ० | ० | ० | ० |
कमाल तापमान (अं.से.) | ३१.६९ | ३१.७९ | ३१.२४ | ३१.६८ | ३२.०२ |
किमान तापमान (अं.से.) | १६.८ | १८.७२ | ११.८ | ११.७ | ११.६ |
सकाळची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ४२ | ४२.४ | ३६.२ | ३८ | ३०.२ |
दुपारची सापेक्ष आर्द्रता (%) | ९८ | ९८ | ९८ | १०० | ९८ |
वा-याचा वेग (किमी / तास) | ७.८ | ५.८ | ६.८३ | ६.८५ | ७.५६ |
Visitor's counter live from 4th March 2024